Uno-X
Uno-X har 38 steder med lynladere og 74 steder med almindelige ladere i vores data. Uno-X er en af de landsdækkende udbydere med lynladere i Jylland, på Fyn og på Sjælland. Lynladning uden abonnement koster typisk 3,89 kr/kWh. Det svarer til landsmedianen.
Lynladere
38 steder med i alt 222 ladeudtag med jævnstrøm (DC). Landsdele: Jylland 18, Fyn 3, Sjælland og øerne 17.
Billigste lynladere
| Sted | Effekt | Antal udtag | kr/kWh |
|---|---|---|---|
| Uno-X BuddingevejBuddingevej 195, Søborg | 400 kW | 4 | 3,89 |
| Uno-X FredericiaStrevelinsvej 11A, Fredericia | 400 kW | 12 | 3,89 |
| Uno-X Arnbjerg CentretArnbjerg Centret, Viborg | 400 kW | 6 | 3,89 |
| Uno-X Exxit 59Dtc Torvet 24, Vejle | 400 kW | 16 | 3,89 |
| Uno-X GladsaxevejGladsaxevej 88, Søborg | 300 kW | 8 | 3,89 |
Stedets navn åbner vejvisning i Google Maps. Find den billigste lader på din tur i Elmer-appen.
Pris uden abonnement
På lynladere koster det 3,89 kr/kWh alle steder. Prisen er den samme som 11. oktober 2026. På almindelige ladere (AC) er prisen typisk 3,39 kr/kWh.
Prisen er fra udbyderens AFIR-data via Monta. Priserne er hentet i dag kl. 01.05.
Almindelige ladere
74 steder med i alt 93 udtag med vekselstrøm (AC), fx på gaden, i p-huse og ved butikker. Landsdele: Jylland 46, Fyn 12, Sjælland og øerne 16. Prisen er fra 3,39 til 3,89 kr/kWh.
Andre programmer med pris her
Ladekort og bilmærkernes programmer, der giver en anden pris hos Uno-X.
| Program | Pr. md | Pris hos Uno-X |
|---|---|---|
| MB.CHARGE Public LMercedes-Benz · kun for ejere af Mercedes · skøn | 75 kr | 2,99 kr/kWh |
| MB.CHARGE Public MMercedes-Benz · kun for ejere af Mercedes · skøn | 39 kr | 3,50 kr/kWh |
| BMW/MINI Charging Activekun for ejere af BMW, Mini · skøn | 39 kr | 2,99 kr/kWh |
| BMW/MINI Charging Active + IONITY Pluskun for ejere af BMW, Mini · skøn | 86 kr | 2,99 kr/kWh |
| Charge myHyundai Smartkun for ejere af Hyundai · skøn | 74,99 kr | 30 % under ad hoc-prisen |
| Toyota/Lexus Charging Network Active+kun for ejere af Toyota, Lexus · skøn | 75 kr | 25 % under ad hoc-prisen |
| Volvo offentlig opladning Largekun for ejere af Volvo · skøn | 74,99 kr | 30 % under ad hoc-prisen |
| Polestar Charge Pluskun for ejere af Polestar · skøn | 59 kr | 15 % under ad hoc-prisen |
| Polestar Charge Prokun for ejere af Polestar · skøn | 115 kr | 30 % under ad hoc-prisen |
Betaling
Udbyderens AFIR-data oplyser ikke, hvordan du kan betale. Tjek ved standeren eller i udbyderens app. Nye lynladere på 50 kW og derover, der er sat op efter 13. april 2024, skal tage imod betalingskort. Sådan betaler du ved laderen.
Om data
Ladere og udtag er fra Monta.
Prisen ved standeren gælder altid. Se, hvordan vi regner prisen.